Woman and Man Hiking Image

Checking Rates

Children playing

Checking Rates

rates-checking table
AccountCompounding MethodDividend RateAnnual Percentage YieldGood ThroughDividend FrequencyEffective As Of
PRO$PER Checking** $0 - $24,999Monthly3.440%3.50%February 28, 2025MonthlyFebruary 1, 2025
PRO$PER Checking** $25,000+Monthly0.0499%0.05%February 28, 2025MonthlyFebruary 1, 2025
Associated Checking $0 - $2,499Monthly0.00%0.00%February 28, 2025MonthlyFebruary 1, 2025
Associated Checking $2,500+Monthly0.0499%0.05%February 28, 2025MonthlyFebruary 1, 2025
Simple Checking $0 - $2,499Monthly0.00%0.00%February 28, 2025MonthlyFebruary 1, 2025
Simple Checking $2,500+Monthly0.0499%0.05%February 28, 2025MonthlyFebruary 1, 2025
Trust Checking $2,500+Monthly0.00%0.00%February 28, 2025MonthlyFebruary 1, 2025
PrimeTime Checking $0 - $2,499*Monthly0.00%0.00%February 28, 2025MonthlyFebruary 1, 2025
PrimeTime Checking $2,500+*Monthly0.0499%0.05%February 28, 2025MonthlyFebruary 1, 2025
HSA CheckingMonthly0.0499%0.05%February 28, 2025MonthlyFebruary 1, 2025
  • *Account no longer offered as of October 2015.
  • **Account pays the lower tier rate on the entire balance when the account holder does not meet the Tier One requirements. Click here for more information.
  • Rates and terms subject to change without notice.
  • These offers may be withdrawn.